| مادة: | |
|---|---|
| رقم الموديل: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
12
RONWIN
HS Code: 8431390000
وحدة تثبيت كرة التثبيت الدائرية
1212-1238
سمات
الغرض العام ، الانتباه المنخفض ، ثقب خروج الأوساخ ، المواد المختلفة والأبعاد الكثير اختياري. اضغط على وحدة الكرة في حفرة وإصلاحها بواسطة المسمار ، والخروج لإزالتها. يمكن إصلاح الوحدات إما أو استبدالها بسرعة.
تحديد:
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1212 | CS/CS | 8 | 10 | 31 |
| PL/CS | 4 | 5 | 25 | |
| SS/SS | 6 | 8 | 31 | |
| PL/SS | 4 | 5 | 25 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1216 | CS/CS | 10 | 15 | 45 |
| PL/CS | 5 | 8 | 35 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 45 | |
| PL/SS | 5 | 8 | 35 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1219 | CS/CS | 15 | 20 | 70 |
| PL/CS | 7 | 10 | 50 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 70 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 50 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1222 | CS/CS | 20 | 25 | 100 |
| PL/CS | 10 | 15 | 60 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 100 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 60 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1225 | CS/CS | 25 | 30 | 140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 85 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 140 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 85 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1230 | CS/CS | 35 | 45 | 220 |
| PL/CS | 17 | 20 | 120 | |
| SS/SS | 25 | 35 | 220 | |
| PL/SS | 17 | 20 | 120 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1238 | CS/CS | 45 | 55 | 430 |
| PL/CS | 20 | 25 | 350 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 430 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 350 | |
مادة اختيارية
صورة
وحدة تثبيت كرة التثبيت الدائرية
1212-1238
سمات
الغرض العام ، الانتباه المنخفض ، ثقب خروج الأوساخ ، المواد المختلفة والأبعاد الكثير اختياري. اضغط على وحدة الكرة في حفرة وإصلاحها بواسطة المسمار ، والخروج لإزالتها. يمكن إصلاح الوحدات إما أو استبدالها بسرعة.
تحديد:
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1212 | CS/CS | 8 | 10 | 31 |
| PL/CS | 4 | 5 | 25 | |
| SS/SS | 6 | 8 | 31 | |
| PL/SS | 4 | 5 | 25 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1216 | CS/CS | 10 | 15 | 45 |
| PL/CS | 5 | 8 | 35 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 45 | |
| PL/SS | 5 | 8 | 35 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1219 | CS/CS | 15 | 20 | 70 |
| PL/CS | 7 | 10 | 50 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 70 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 50 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1222 | CS/CS | 20 | 25 | 100 |
| PL/CS | 10 | 15 | 60 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 100 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 60 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1225 | CS/CS | 25 | 30 | 140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 85 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 140 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 85 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1230 | CS/CS | 35 | 45 | 220 |
| PL/CS | 17 | 20 | 120 | |
| SS/SS | 25 | 35 | 220 | |
| PL/SS | 17 | 20 | 120 | |
| مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | |
| يقترح | الأعلى. | |||
| 1238 | CS/CS | 45 | 55 | 430 |
| PL/CS | 20 | 25 | 350 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 430 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 350 | |
مادة اختيارية
صورة