مادة: | |
---|---|
رقم الموديل: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
13
RONWIN
HS Code: 8431390000
وحدة نقل الكرة اليورو العالمية
مقطع تركيب اختياري لتحميل قطر الكرة 15 مم و 22 مم.
1312-1330
سمات:
الغرض العام ، الأكثر تطبيقا على نطاق واسع.
انخفاض الانتباه ، ثقب الخروج الأوساخ.
أبعاد مختلفة اختيارية.
تركيب.
مقطع اختياري.
تحديد:
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
PL/SS | 5 | 10 | 15 | × |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
PL/CS | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
SS/SS | 10 | 20 | 40 | SUS304 | |
PL/SS | 7 | 10 | 35 | SUS304 |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
PL/CS | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
SS/SS | 30 | 40 | 120 | SUS304 | |
PL/SS | 20 | 25 | 100 | SUS304 |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
PL/SS | 30 | 35 | 100 | × |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
PL/SS | 35 | 40 | 135 | × |
مادة اختيارية
أحجام بديلة
صورة
وحدة نقل الكرة اليورو العالمية
مقطع تركيب اختياري لتحميل قطر الكرة 15 مم و 22 مم.
1312-1330
سمات:
الغرض العام ، الأكثر تطبيقا على نطاق واسع.
انخفاض الانتباه ، ثقب الخروج الأوساخ.
أبعاد مختلفة اختيارية.
تركيب.
مقطع اختياري.
تحديد:
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
PL/CS | 5 | 10 | 15 | × | |
SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
PL/SS | 5 | 10 | 15 | × |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
PL/CS | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
SS/SS | 10 | 20 | 40 | SUS304 | |
PL/SS | 7 | 10 | 35 | SUS304 |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
PL/CS | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
SS/SS | 30 | 40 | 120 | SUS304 | |
PL/SS | 20 | 25 | 100 | SUS304 |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
PL/CS | 30 | 35 | 100 | × | |
SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
PL/SS | 30 | 35 | 100 | × |
مصدر رقم. | مادة | سعة التحميل (كغ) | الوزن (جرام) | مقطع | |
يقترح | الأعلى. | ||||
1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
PL/CS | 35 | 40 | 135 | × | |
SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
PL/SS | 35 | 40 | 135 | × |
مادة اختيارية
أحجام بديلة
صورة